Zasilacz Cisco AIR-PWRINJ6 802.3at
Zasilacz Cisco AIR-PWRINJ6 802.3at
Urządzenie Cisco Aironet Power Injector AIR-PWRINJ6= zwiększa elastyczność wdrażania bezprzewodowej sieci LAN obsługiwanych punktów dostępowych Cisco Aironet, zapewniając alternatywną opcję zasilania dla zasilania lokalnego, wieloportowych przełączników z możliwością zasilania liniowego i wieloportowych paneli krosowych.
Jednoportowy zasilacz PoE zapewnia moc do 30 W i jest zgodny ze standardami IEEE 802.3af (15,4 W) oraz IEEE 802.3at (30 W). Ten zasilacz jest przeznaczony do użytku z punktami dostępowymi Cisco Aironet serii 2800 i 3800.
Kabel Ethernet kategorii 5 lub wyższej łączy iniektor z przełącznikiem Ethernet 10/100/1000, koncentratorem lub siecią, a kolejny kabel przesyła zasilanie i dane do portu WAN Ethernet punktu dostępowego. Wbudowany zasilacz iniektora posiada złącze C13, które podłącza się do gniazdka ściennego lub listwy zasilającej. Iniektor podłącza się do gniazdka ściennego lub listwy zasilającej.
Specyfikacje
AIR-PWRINJ6 pochodzi od dwóch dostawców i choć funkcjonalnie są identyczne, różnią się nieznacznie pod względem wyglądu.
| |
Wymiary (szer., wys., dł.) | Model 1: 53 mm x 32,5 mm x 140 mm 2,09 cala x 1,28 cala x 5,5 cala Model 2: 65 mm x 36 mm x 140 mm 2,55 cala x 1,42 cala x 5,51 cala |
Szybkości transmisji danych | 10/100/1000 Mb/s |
Wyjście PoE | Przyporządkowanie pinów i polaryzacja: 4/5 (+), 7/8 (-) Napięcie wyjściowe: 55 V DC |
Moc portu użytkownika | 30 watów |
Wymagania dotyczące mocy wejściowej | Napięcie wejściowe prądu przemiennego: 100–240 V prądu przemiennego Prąd wejściowy prądu przemiennego: 0,67 A przy 100–240 V prądu przemiennego Częstotliwość prądu przemiennego: 50–60 Hz |
Waga | Model 1: 0,44 funta (200 g) Model 2: 0,47 funta (215 g) |
Złącza | Ekranowane RJ-45, EIA 568A i 568B |
Warunki środowiskowe | Temperatura otoczenia podczas pracy: -20ºC do 40ºC (-4ºF do 104ºF) przy 30 W -20ºC do 50ºC (-4ºF do 122ºF) przy 25 W Wilgotność robocza: maksymalnie 90%, bez kondensacji Temperatura przechowywania: -4°F do 158°F (-20°C do 70°C) |
Niezawodność | MTBF: 100 000 godz. w temp. 25ºC |
Ocena termiczna | 20 BTU/godz. przy 240 V prądu przemiennego |
Zgodność z przepisami | IEEE 802.3 w (PoE), zgodność z chińską dyrektywą RoHS, zgodność z dyrektywą WEEE, zgodność z CE |
Emisja elektromagnetyczna i odporność | FCC Część 15, Klasa B EN 55022 Klasa B (emisje) EN 55024 (odporność) VCCI |
Bezpieczeństwo | UL 60950-1 IEC/EN 60950-1 |
Ograniczenia dotyczące układania w stosy | Nie układać w stosy. Nie łączyć ze sobą wtryskiwacza i kabla zasilania prądem zmiennym. |
|
|
이 AIR-PWRINJ6은 100% 정품 Cisco 제품입니다.
Cisco 기기와의 호환성 문제가 없을 것입니다.
그리고 Zasilacz Cisco AIR-PWRINJ6 802.3at은(는) 원래 포장이 된 공장 새 제품입니다.
지금 구매하고 GenuineModules.com에서 전 세계적으로 빠르게 배송되는 위험 부담 없는 구매를 즐기세요
|